S6
per pasta
codice ean 8033300040119
25Kg
Caratteristiche Chimico Fisiche
DETERMINAZIONI | UNITA' DI MISURA | VALORE | TOLL.(-) | TOLL.(+) |
Umidità | % | 15,0 | 0,50 | 0,50 |
Ceneri | % / s.s. | 0,75 | 0,05 | 0,05 |
Proteine | % / s.s. | 11,5 | 0,50 | 1,00 |
Colore | + b Minolta CR 400 | 27,0 | 0,50 | 0,50 |
Puntatura nera | n / dmq | 0,0 | - | 10,00 |
Puntatura cruscale | n / dmq | 0,0 | - | 50,00 |
Granulometria | r.v 355 µ % | 55,0 | 5,00 | 5,00 |
r.v 315 µ % | 15,0 | 5,00 | 5,00 | |
r.v 280 µ % | 10,0 | 5,00 | 5,00 | |
r.v 270 µ % | 8,0 | 5,00 | 5,00 | |
r.v 180 µ % | 7,0 | 5,00 | 5,00 | |
p.v 180 % | 5 | 5,00 | 5,00 |
Descrizione
Prodotto granulare a spigolo vivo ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano duro liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità ulteriormente rimacinato, per alimentazione umana in conformità alla normativa vigente.
Utilizzo
Ideale per la produzione di pasta trafilata, semole elastiche con elevata resistenza alla cottura ad alto tenore proteico.
Ingredienti
Frumento duro nazionale ed estero selezionato.
Scadenza Shelf life
180 giorni dalla data di macinazione impressa sulla confezione o su cartelline apposto sulle cisterne per prodotto in rinfusa.