TIPO “00”
per pane
codice ean 8033300040324
25Kg
Caratteristiche Chimico Fisiche
DETERMINAZIONI | UNITA' DI MISURA | VALORE | TOLL.(-) | TOLL.(+) |
Umidità | % | 15,0 | 0,50 | 0,50 |
Ceneri | % / s.s. | 0,5 | 0,05 | 0,05 |
Proteine | % / s.s. | 9 | 1,00 | 1,00 |
W | 10-4 | 220 | 20,00 | 20,00 |
P / L | mmH2O /mm | 0,6 | 0,10 | 0,10 |
Assorbimento | % | 54 | 2,00 | 2,00 |
Sviluppo | minuti | 3 | 1,00 | 1,00 |
Stabilità | minuti | 6 | 2,00 | 2,00 |
Folling Number | secondi | 300 | 50,00 | 50,00 |
Descrizione
Farina ottenuta dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano tenero liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità, per alimentazione umana in conformità alla normativa vigente.
Utilizzo
Ideale per impasti diretti brevi per la produzione di pani comuni, paste molli e pani con pezzatura medio grossa.
Ingredienti
Frumento tenero nazionale ed estero selezionato.
Scadenza Shelf life
180 giorni dalla data di macinazione impressa sulla confezione o su cartelline apposto sulle cisterne per prodotto in rinfusa.